場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 7 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
2 | 戸田 | 6 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
8 | 常滑 | 6 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
8 | 常滑 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
9 | 津 | 9 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
14 | 鳴門 | 1 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
14 | 鳴門 | 4 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
17 | 宮島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
19 | 下関 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
5400 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 7 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
2 | 戸田 | 6 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
8 | 常滑 | 6 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
8 | 常滑 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
9 | 津 | 9 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
14 | 鳴門 | 1 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
14 | 鳴門 | 4 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
17 | 宮島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
19 | 下関 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
5400 |
コメント