場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 2 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
2 | 戸田 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
2 | 戸田 | 12 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
9 | 津 | 11 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
10 | 三国 | 4 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
10 | 三国 | 11 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
15 | 丸亀 | 4 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
23 | 唐津 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
24 | 大村 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3300 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 2 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
2 | 戸田 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
2 | 戸田 | 12 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
9 | 津 | 11 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
10 | 三国 | 4 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
10 | 三国 | 11 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
15 | 丸亀 | 4 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
23 | 唐津 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
24 | 大村 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3300 |
コメント