場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
3 | 江戸川 | 5 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
3 | 江戸川 | 5 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
7 | 蒲郡 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
10 | 三国 | 4 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
19 | 下関 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1800 | |
21 | 芦屋 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
24 | 大村 | 9 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
6900 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
3 | 江戸川 | 5 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
3 | 江戸川 | 5 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
7 | 蒲郡 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
10 | 三国 | 4 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
19 | 下関 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1800 | |
21 | 芦屋 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
24 | 大村 | 9 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
6900 |
コメント