場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
3 | 江戸川 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3 | 江戸川 | 12 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
6 | 浜名湖 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
12 | 住之江 | 1 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
12 | 住之江 | 7 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
12 | 住之江 | 12 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
12 | 住之江 | 12 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
19 | 下関 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3000 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
3 | 江戸川 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3 | 江戸川 | 12 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
6 | 浜名湖 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
12 | 住之江 | 1 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
12 | 住之江 | 7 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
12 | 住之江 | 12 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
12 | 住之江 | 12 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
19 | 下関 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3000 |
コメント