場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
5 | 多摩川 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 5 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
9 | 津 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1500 | |
10 | 三国 | 7 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
22 | 福岡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
24 | 大村 | 7 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
24 | 大村 | 7 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
5100 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
5 | 多摩川 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 5 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
9 | 津 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1500 | |
10 | 三国 | 7 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
22 | 福岡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
24 | 大村 | 7 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
24 | 大村 | 7 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
5100 |
コメント