場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
3 | 江戸川 | 7 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
3 | 江戸川 | 7 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
6 | 浜名湖 | 5 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
6 | 浜名湖 | 8 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
10 | 三国 | 2 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
15 | 丸亀 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
16 | 児島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
24 | 大村 | 7 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
24 | 大村 | 9 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
24 | 大村 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
6600 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
3 | 江戸川 | 7 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
3 | 江戸川 | 7 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
6 | 浜名湖 | 5 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
6 | 浜名湖 | 8 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
10 | 三国 | 2 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
15 | 丸亀 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
16 | 児島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
24 | 大村 | 7 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
24 | 大村 | 9 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
24 | 大村 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
6600 |
コメント