場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
1 | 桐生 | 三連単 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
6 | 浜名湖 | 三連単 | 12 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
10 | 三国 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
10 | 三国 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
10 | 三国 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
10 | 三国 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
10 | 三国 | 三連単 | 12 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
13 | 尼崎 | 三連単 | 4 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
22 | 福岡 | 三連単 | 12 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
24 | 大村 | 三連単 | 9 | 1 | 3 | 2 | 100 |
合計の回収率: 147.38%(\6,190/\4,200)
コメント