9 | 津 | 3連単 | 4R | 1 | 2 | 3 | |
9 | 津 | 3連単 | 4R | 1 | 2 | 3 | |
11 | びわこ | 3連単 | 7R | 1 | 2 | 3 | |
11 | びわこ | 3連単 | 7R | 1 | 2 | 3 | |
11 | びわこ | 3連単 | 7R | 1 | 2 | 3 | |
11 | びわこ | 3連単 | 7R | 1 | 2 | 3 | |
18 | 徳山 | 3連単 | 11R | 1 | 2 | 3 | |
23 | 唐津 | 3連単 | 4R | 1 | 2 | 3 |
合計の回収率: 306.9%(\4,910/\1,600)
9 | 津 | 3連単 | 4R | 1 | 2 | 3 | |
9 | 津 | 3連単 | 4R | 1 | 2 | 3 | |
11 | びわこ | 3連単 | 7R | 1 | 2 | 3 | |
11 | びわこ | 3連単 | 7R | 1 | 2 | 3 | |
11 | びわこ | 3連単 | 7R | 1 | 2 | 3 | |
11 | びわこ | 3連単 | 7R | 1 | 2 | 3 | |
18 | 徳山 | 3連単 | 11R | 1 | 2 | 3 | |
23 | 唐津 | 3連単 | 4R | 1 | 2 | 3 |
合計の回収率: 306.9%(\4,910/\1,600)
コメント