100円で掛け続けた時の総回収率が100%を超えたので掛け金は100円に戻します。
場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
5 | 多摩川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
9 | 津 | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
9 | 津 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
18 | 徳山 | 三連単 | 5 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
21 | 芦屋 | 三連単 | 9 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
23 | 唐津 | 三連単 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
24 | 大村 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
24 | 大村 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
24 | 大村 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
24 | 大村 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
24 | 大村 | 三連単 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 |
コメント