倍掛けタイム継続中です
場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
3 | 江戸川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
3 | 江戸川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
3 | 江戸川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
3 | 江戸川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
3 | 江戸川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
6 | 浜名湖 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
20 | 若松 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 3 | 2 | 200 |
倍掛けタイム継続中です
場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
3 | 江戸川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
3 | 江戸川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
3 | 江戸川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
3 | 江戸川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
3 | 江戸川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
6 | 浜名湖 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
20 | 若松 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 3 | 2 | 200 |
コメント