場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
7 | 蒲郡 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
7 | 蒲郡 | 11 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
14 | 鳴門 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 3 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 500 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
1100 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
7 | 蒲郡 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
7 | 蒲郡 | 11 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
14 | 鳴門 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 3 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 500 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
1100 |
コメント