場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
9 | 津 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
16 | 児島 | 6 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
22 | 福岡 | 8 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
24 | 大村 | 5 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
24 | 大村 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
1600 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
9 | 津 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
16 | 児島 | 6 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
22 | 福岡 | 8 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
24 | 大村 | 5 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
24 | 大村 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
1600 |
コメント