場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
6 | 浜名湖 | 4 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
7 | 蒲郡 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
11 | びわこ | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
18 | 徳山 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
20 | 若松 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
1200 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
6 | 浜名湖 | 4 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
7 | 蒲郡 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
11 | びわこ | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
18 | 徳山 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
20 | 若松 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
1200 |
コメント