場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
1 | 桐生 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
2 | 戸田 | 6 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
2 | 戸田 | 6 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
8 | 常滑 | 7 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
8 | 常滑 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
12 | 住之江 | 4 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
19 | 下関 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
23 | 唐津 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
23 | 唐津 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
24 | 大村 | 6 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
24 | 大村 | 12 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
1700 |
コメント