場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
1 | 桐生 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
1 | 桐生 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
10 | 三国 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
10 | 三国 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 |
合計の回収率: 162.76%(\9,440/\5,800)
コメント