場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
8 | 常滑 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
13 | 尼崎 | 三連単 | 11 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
13 | 尼崎 | 三連単 | 5 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
14 | 鳴門 | 三連単 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
16 | 児島 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
16 | 児島 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
16 | 児島 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
17 | 宮島 | 三連単 | 8 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
23 | 唐津 | 三連単 | 1 | 1 | 3 | 2 | 100 |
総回収率: 152.68%(\10,840/\7,100)
コメント