場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
6 | 浜名湖 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
10 | 三国 | 5 | 1 | 2 | 3 | 500 | |
11 | びわこ | 1 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
13 | 尼崎 | 7 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
18 | 徳山 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
19 | 下関 | 11 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
23 | 唐津 | 4 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
23 | 唐津 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
2000 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
6 | 浜名湖 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
10 | 三国 | 5 | 1 | 2 | 3 | 500 | |
11 | びわこ | 1 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
13 | 尼崎 | 7 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
18 | 徳山 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
19 | 下関 | 11 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
23 | 唐津 | 4 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
23 | 唐津 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
2000 |
コメント