場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
5 | 多摩川 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 4 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 12 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
8 | 常滑 | 11 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
9 | 津 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
13 | 尼崎 | 4 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
14 | 鳴門 | 2 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
21 | 芦屋 | 6 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
22 | 福岡 | 11 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
23 | 唐津 | 1 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
6300 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
5 | 多摩川 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 4 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 12 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
8 | 常滑 | 11 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
9 | 津 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
13 | 尼崎 | 4 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
14 | 鳴門 | 2 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
21 | 芦屋 | 6 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
22 | 福岡 | 11 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
23 | 唐津 | 1 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
6300 |
コメント