場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 7 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
1 | 桐生 | 10 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
5 | 多摩川 | 12 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
11 | びわこ | 1 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
11 | びわこ | 6 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
13 | 尼崎 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
14 | 鳴門 | 12 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
18 | 徳山 | 3 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
23 | 唐津 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
4800 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 7 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
1 | 桐生 | 10 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
5 | 多摩川 | 12 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
11 | びわこ | 1 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
11 | びわこ | 6 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
13 | 尼崎 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
14 | 鳴門 | 12 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
18 | 徳山 | 3 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
23 | 唐津 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
4800 |
コメント