場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
4 | 平和島 | 10 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
9 | 津 | 1 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
9 | 津 | 11 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
12 | 住之江 | 10 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
16 | 児島 | 7 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
17 | 宮島 | 8 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
19 | 下関 | 3 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
19 | 下関 | 5 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
19 | 下関 | 6 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
19 | 下関 | 9 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
21 | 芦屋 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
2400 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
4 | 平和島 | 10 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
9 | 津 | 1 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
9 | 津 | 11 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
12 | 住之江 | 10 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
16 | 児島 | 7 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
17 | 宮島 | 8 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
19 | 下関 | 3 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
19 | 下関 | 5 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
19 | 下関 | 6 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
19 | 下関 | 9 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
21 | 芦屋 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
2400 |
コメント