場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 11 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
5 | 多摩川 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
5 | 多摩川 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
5 | 多摩川 | 12 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
11 | びわこ | 1 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
18 | 徳山 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
19 | 下関 | 7 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
19 | 下関 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
22 | 福岡 | 12 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
24 | 大村 | 10 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
4200 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 11 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
5 | 多摩川 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
5 | 多摩川 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
5 | 多摩川 | 12 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
11 | びわこ | 1 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
18 | 徳山 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
19 | 下関 | 7 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
19 | 下関 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
22 | 福岡 | 12 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
24 | 大村 | 10 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
4200 |
コメント