場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
2 | 戸田 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
4 | 平和島 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
4 | 平和島 | 4 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
4 | 平和島 | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
5 | 多摩川 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
14 | 鳴門 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
14 | 鳴門 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
20 | 若松 | 8 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
22 | 福岡 | 12 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
5100 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
2 | 戸田 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
4 | 平和島 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
4 | 平和島 | 4 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
4 | 平和島 | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
5 | 多摩川 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
14 | 鳴門 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
14 | 鳴門 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
20 | 若松 | 8 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
22 | 福岡 | 12 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
5100 |
コメント