場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 12 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
4 | 平和島 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1000 | |
7 | 蒲郡 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
8 | 常滑 | 3 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
11 | びわこ | 6 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
11 | びわこ | 11 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
16 | 児島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
19 | 下関 | 6 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
22 | 福岡 | 12 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
4000 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 12 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
4 | 平和島 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1000 | |
7 | 蒲郡 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
8 | 常滑 | 3 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
11 | びわこ | 6 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
11 | びわこ | 11 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
16 | 児島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
19 | 下関 | 6 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
22 | 福岡 | 12 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
4000 |
コメント