場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 11 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
2 | 戸田 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
2 | 戸田 | 12 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
3 | 江戸川 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1000 | |
9 | 津 | 1 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
12 | 住之江 | 7 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
12 | 住之江 | 10 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
12 | 住之江 | 12 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
14 | 鳴門 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
14 | 鳴門 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
3400 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 11 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
2 | 戸田 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
2 | 戸田 | 12 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
3 | 江戸川 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1000 | |
9 | 津 | 1 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
12 | 住之江 | 7 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
12 | 住之江 | 10 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
12 | 住之江 | 12 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
14 | 鳴門 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
14 | 鳴門 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
3400 |
コメント