3倍掛けタイム⇒2倍掛けタイムになりました。
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 11 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
3 | 江戸川 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1000 | |
9 | 津 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
9 | 津 | 6 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
17 | 宮島 | 4 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
19 | 下関 | 11 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
24 | 大村 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
24 | 大村 | 6 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
24 | 大村 | 8 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
24 | 大村 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
3800 |
3倍掛けタイム⇒2倍掛けタイムになりました。
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 11 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
3 | 江戸川 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1000 | |
9 | 津 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
9 | 津 | 6 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
17 | 宮島 | 4 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
19 | 下関 | 11 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
24 | 大村 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
24 | 大村 | 6 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
24 | 大村 | 8 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
24 | 大村 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
3800 |
コメント