場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1000 | |
11 | びわこ | 1 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
13 | 尼崎 | 6 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
15 | 丸亀 | 5 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
18 | 徳山 | 8 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
18 | 徳山 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
21 | 芦屋 | 6 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
21 | 芦屋 | 10 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
3400 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1000 | |
11 | びわこ | 1 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
13 | 尼崎 | 6 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
15 | 丸亀 | 5 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
18 | 徳山 | 8 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
18 | 徳山 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
21 | 芦屋 | 6 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
21 | 芦屋 | 10 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
3400 |
コメント