場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
4 | 平和島 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
7 | 蒲郡 | 9 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
7 | 蒲郡 | 11 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
8 | 常滑 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
11 | びわこ | 6 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
11 | びわこ | 12 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
12 | 住之江 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
12 | 住之江 | 11 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
13 | 尼崎 | 10 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
13 | 尼崎 | 11 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
14 | 鳴門 | 3 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
14 | 鳴門 | 8 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
15 | 丸亀 | 5 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
15 | 丸亀 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
15 | 丸亀 | 9 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
15 | 丸亀 | 10 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
22 | 福岡 | 1 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
23 | 唐津 | 2 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
23 | 唐津 | 3 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
6800 |
コメント