場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
4 | 平和島 | 7 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
7 | 蒲郡 | 11 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
7 | 蒲郡 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
11 | びわこ | 1 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
11 | びわこ | 1 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
11 | びわこ | 6 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
12 | 住之江 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
13 | 尼崎 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
22 | 福岡 | 1 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
3600 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
4 | 平和島 | 7 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
7 | 蒲郡 | 11 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
7 | 蒲郡 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
11 | びわこ | 1 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
11 | びわこ | 1 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
11 | びわこ | 6 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
12 | 住之江 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
13 | 尼崎 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
22 | 福岡 | 1 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
3600 |
コメント