倍掛けタイムです。
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
11 | びわこ | 1 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
11 | びわこ | 6 | 1 | 2 | 3 | 1000 | |
15 | 丸亀 | 6 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
17 | 宮島 | 2 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
17 | 宮島 | 9 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
19 | 下関 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1000 | |
5400 |
倍掛けタイムです。
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
11 | びわこ | 1 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
11 | びわこ | 6 | 1 | 2 | 3 | 1000 | |
15 | 丸亀 | 6 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
17 | 宮島 | 2 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
17 | 宮島 | 9 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
19 | 下関 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1000 | |
5400 |
コメント