場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
9 | 津 | 9 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
10 | 三国 | 2 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
10 | 三国 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
14 | 鳴門 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
16 | 児島 | 7 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
22 | 福岡 | 7 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
23 | 唐津 | 2 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
2400 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
9 | 津 | 9 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
10 | 三国 | 2 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
10 | 三国 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
14 | 鳴門 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
16 | 児島 | 7 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
22 | 福岡 | 7 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
23 | 唐津 | 2 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
2400 |
コメント