場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
6 | 浜名湖 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
12 | 住之江 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
13 | 尼崎 | 5 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
13 | 尼崎 | 7 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
14 | 鳴門 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
3300 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
6 | 浜名湖 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
12 | 住之江 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
13 | 尼崎 | 5 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
13 | 尼崎 | 7 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
14 | 鳴門 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
3300 |
コメント