場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
4 | 平和島 | 6 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
4 | 平和島 | 9 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
20 | 若松 | 11 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
22 | 福岡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
23 | 唐津 | 4 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
24 | 大村 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3900 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
4 | 平和島 | 6 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
4 | 平和島 | 9 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
20 | 若松 | 11 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
22 | 福岡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
23 | 唐津 | 4 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
24 | 大村 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3900 |
コメント