場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3 | 江戸川 | 5 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
3 | 江戸川 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
4 | 平和島 | 3 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 5 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
8 | 常滑 | 6 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
12 | 住之江 | 4 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
16 | 児島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
16 | 児島 | 7 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
23 | 唐津 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
24 | 大村 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
5700 |
コメント