場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 7 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
1 | 桐生 | 12 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
3 | 江戸川 | 12 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 4 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
11 | びわこ | 6 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
12 | 住之江 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
14 | 鳴門 | 4 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
14 | 鳴門 | 9 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
16 | 児島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1500 | |
17 | 宮島 | 8 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
23 | 唐津 | 10 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
5400 |
コメント