場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
3 | 江戸川 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1500 | |
9 | 津 | 10 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
14 | 鳴門 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
16 | 児島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
20 | 若松 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
23 | 唐津 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3900 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
3 | 江戸川 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1500 | |
9 | 津 | 10 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
14 | 鳴門 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
16 | 児島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
20 | 若松 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
23 | 唐津 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3900 |
コメント