場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 2 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
1 | 桐生 | 10 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
9 | 津 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
10 | 三国 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
13 | 尼崎 | 4 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
14 | 鳴門 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1500 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
20 | 若松 | 11 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
22 | 福岡 | 1 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
22 | 福岡 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
4200 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 2 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
1 | 桐生 | 10 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
9 | 津 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
10 | 三国 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
13 | 尼崎 | 4 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
14 | 鳴門 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1500 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
20 | 若松 | 11 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
22 | 福岡 | 1 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
22 | 福岡 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
4200 |
コメント