場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
9 | 津 | 1 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
9 | 津 | 8 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
9 | 津 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
9 | 津 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
10 | 三国 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
13 | 尼崎 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
15 | 丸亀 | 8 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
17 | 宮島 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
19 | 下関 | 3 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
3300 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
9 | 津 | 1 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
9 | 津 | 8 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
9 | 津 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
9 | 津 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
10 | 三国 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
13 | 尼崎 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
15 | 丸亀 | 8 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
17 | 宮島 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
19 | 下関 | 3 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
3300 |
コメント