場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
3 | 江戸川 | 11 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
4 | 平和島 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
14 | 鳴門 | 3 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
16 | 児島 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
16 | 児島 | 10 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1500 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
24 | 大村 | 4 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
4800 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
3 | 江戸川 | 11 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
4 | 平和島 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
14 | 鳴門 | 3 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
16 | 児島 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
16 | 児島 | 10 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1500 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
24 | 大村 | 4 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
4800 |
コメント