場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
3 | 江戸川 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
3 | 江戸川 | 12 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
4 | 平和島 | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
4 | 平和島 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
14 | 鳴門 | 3 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
16 | 児島 | 1 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
16 | 児島 | 6 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
16 | 児島 | 12 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
20 | 若松 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
22 | 福岡 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1500 | |
22 | 福岡 | 4 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
22 | 福岡 | 6 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
22 | 福岡 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
24 | 大村 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
24 | 大村 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
6900 |
コメント