場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
4 | 平和島 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
6 | 浜名湖 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1000 | |
6 | 浜名湖 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
6 | 浜名湖 | 12 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
7 | 蒲郡 | 5 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
20 | 若松 | 6 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
23 | 唐津 | 3 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
3600 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
4 | 平和島 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
6 | 浜名湖 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1000 | |
6 | 浜名湖 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
6 | 浜名湖 | 12 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
7 | 蒲郡 | 5 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
20 | 若松 | 6 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
23 | 唐津 | 3 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
3600 |
コメント