場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 7 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
2 | 戸田 | 6 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
8 | 常滑 | 6 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
8 | 常滑 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
9 | 津 | 9 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
14 | 鳴門 | 1 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
14 | 鳴門 | 4 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
17 | 宮島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
19 | 下関 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | 2400(8.0*300) |
5400 |
本日の回収率:44.44%(\2,400/\5,400)
総回収率:84.14%(\227,000/\269,800)
倍掛け計算用 本日の回収率:44.44%(\800/\1,800)
倍掛け用 総回収率:83.73%(\112,450/\134,300)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
※90%以下⇒3倍 、 80%以下⇒4倍 、 70%以下⇒5倍
コメント