場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
1 | 桐生 | 三連単 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | 950 |
6 | 浜名湖 | 三連単 | 12 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
10 | 三国 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
10 | 三国 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
10 | 三国 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
10 | 三国 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
10 | 三国 | 三連単 | 12 | 1 | 3 | 2 | 100 | 650 |
13 | 尼崎 | 三連単 | 4 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
22 | 福岡 | 三連単 | 12 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
24 | 大村 | 三連単 | 9 | 1 | 3 | 2 | 100 | 1650 |
本日の回収率:203.13%(\3,250/\1,600)
合計の回収率: 162.76%(\9,440/\5,800)
倍掛け用合計回収率: 162.76%(\ 9,440 /\5,800)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント