場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
1 | 桐生 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
1 | 桐生 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | 470 |
8 | 常滑 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
10 | 三国 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
10 | 三国 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | 460 |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | 460 |
本日の回収率:107.69%(\1,400/\1,300)
総回収率: 152.68%(\10,840/\7,100)
倍掛け用 総回収率: 152.68%(\10,840/\7,100)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント