4 | 平和島 | 3連単 | 6R | 1 | 2 | 3 | \610 |
4 | 平和島 | 3連単 | 6R | 1 | 2 | 3 | \610 |
4 | 平和島 | 3連単 | 6R | 1 | 2 | 3 | \610 |
4 | 平和島 | 3連単 | 6R | 1 | 2 | 3 | \610 |
4 | 平和島 | 3連単 | 6R | 1 | 2 | 3 | \610 |
5 | 多摩川 | 3連単 | 3R | 1 | 2 | 3 | \620 |
5 | 多摩川 | 3連単 | 3R | 1 | 2 | 3 | \620 |
5 | 多摩川 | 3連単 | 3R | 1 | 2 | 3 | \620 |
11 | びわこ | 3連単 | 9R | 1 | 2 | 3 | ハズレ |
11 | びわこ | 3連単 | 9R | 1 | 2 | 3 | ハズレ |
11 | びわこ | 3連単 | 9R | 1 | 2 | 3 | ハズレ |
11 | びわこ | 3連単 | 9R | 1 | 2 | 3 | ハズレ |
11 | びわこ | 3連単 | 8R | 1 | 2 | 3 | ハズレ |
24 | 大村 | 3連単 | 3R | 1 | 2 | 3 | ハズレ |
24 | 大村 | 3連単 | 3R | 1 | 2 | 3 | ハズレ |
24 | 大村 | 3連単 | 3R | 1 | 2 | 3 | ハズレ |
本日の回収率: 306.9%(\4,910/\1,600)
合計の回収率: 306.9%(\4,910/\1,600)
コメント