場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
5 | 多摩川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
9 | 津 | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
9 | 津 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
18 | 徳山 | 三連単 | 5 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
21 | 芦屋 | 三連単 | 9 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
23 | 唐津 | 三連単 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
24 | 大村 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
24 | 大村 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
24 | 大村 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
24 | 大村 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
24 | 大村 | 三連単 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
本日の回収率:0%(\0/\1,100)
総回収率:114.23%(\19,990/\17,500)
倍掛け計算用 本日の回収率: 0%(\0/\1,100)
倍掛け用 総回収率: 102.85%(\16,250/\15,800)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント