場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
5 | 多摩川 | 三連単 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
9 | 津 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
9 | 津 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
9 | 津 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
9 | 津 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
9 | 津 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | 270 |
9 | 津 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | 270 |
9 | 津 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | 270 |
9 | 津 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | 270 |
15 | 丸亀 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
15 | 丸亀 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
15 | 丸亀 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
18 | 徳山 | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
22 | 福岡 | 三連単 | 7 | 2 | 1 | 3 | 100 | ハズレ |
本日の回収率:77.14%(\1,080/\1,400)
総回収率:111.23%(\21,070/\18,900)
倍掛け計算用 本日の回収率: 77.14%(\1,080/\1,400)
倍掛け用 総回収率: 100.76%(\17,330/\17,200)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント