場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
1 | 桐生 | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
1 | 桐生 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
7 | 蒲郡 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
7 | 蒲郡 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
7 | 蒲郡 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
7 | 蒲郡 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
7 | 蒲郡 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 三連単 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 三連単 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 三連単 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 三連単 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
18 | 徳山 | 三連単 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
20 | 若松 | 三連単 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
22 | 福岡 | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
本日の回収率:0%(\0/\2,000)
総回収率:100.81%(\21,070/\20,900)
倍掛け計算用 本日の回収率: 0%(\0/\2,000)
倍掛け用 総回収率: 90.26%(\17,330/\19,200)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント