場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
6 | 浜名湖 | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
7 | 蒲郡 | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
7 | 蒲郡 | 三連単 | 8 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
9 | 津 | 三連単 | 8 | 2 | 1 | 3 | 100 | 930 |
10 | 三国 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
10 | 三国 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
10 | 三国 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
14 | 鳴門 | 三連単 | 4 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
17 | 宮島 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
本日の回収率:71.54%(\930/\1,300)
総回収率:116.04%(\32,260/\27,800)
倍掛け計算用 本日の回収率: 71.54%(\930/\1,300)
倍掛け用 総回収率: 100.39%(\23,390/\23,300)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント