場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
1 | 桐生 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
1 | 桐生 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
1 | 桐生 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
1 | 桐生 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
1 | 桐生 | 三連単 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | 440 |
2 | 戸田 | 三連単 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100 | ハズレ |
6 | 浜名湖 | 三連単 | 2 | 2 | 1 | 3 | 100 | 1340 |
9 | 津 | 三連単 | 1 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
9 | 津 | 三連単 | 11 | 2 | 1 | 3 | 100 | ハズレ |
12 | 住之江 | 三連単 | 12 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
22 | 福岡 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | 730 |
22 | 福岡 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | 730 |
22 | 福岡 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | 730 |
22 | 福岡 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | 730 |
22 | 福岡 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | 730 |
本日の回収率:301.67%(\5,430/\1,800)
総回収率:127.33%(\37,690/\29,600)
倍掛け計算用 本日の回収率:301.67%(\5,430/\1,800)
倍掛け用 総回収率: 114.82%(\28,820/\25,100)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント