場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
4 | 平和島 | 9 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
5 | 多摩川 | 11 | 2 | 1 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
9 | 津 | 9 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
14 | 鳴門 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
19 | 下関 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
19 | 下関 | 6 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
19 | 下関 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
19 | 下関 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
23 | 唐津 | 2 | 1 | 2 | 3 | 300 | ハズレ |
24 | 大村 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | 100(返還) |
24 | 大村 | 9 | 1 | 2 | 3 | 400 | ハズレ |
24 | 大村 | 12 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
合計 | 1800 |
本日の回収率:5.56%(\100/\1,800)
総回収率:124.46%(\41,320/\33,200)
倍掛け計算用 本日の回収率: 5.56%(\100/\1,800)
倍掛け用 総回収率: 113.07%(\32,450/\28,700)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント